What spoken languages does Easy Digital Downloads support?
Easy Digital Downloads has been translated into the following languages:
Note: not all languages have been 100% translated. Want to help? Join our Translations Community.
Locale | Status | |
---|---|---|
English (New Zealand) | 100% | Translate |
French | 100% | Translate |
English (Australia) | 100% | Translate |
English (UK) | 100% | Translate |
Dutch | 99% | Translate |
English (Canada) | 99% | Translate |
German | 98% | Translate |
Italian | 92% | Translate |
German (Switzerland) Informal | 87% | Translate |
Spanish | 83% | Translate |
German (Formal) | 75% | Translate |
Persian | 72% | Translate |
Finnish | 64% | Translate |
Russian | 63% | Translate |
German (Switzerland) | 63% | Translate |
Slovak | 62% | Translate |
Japanese | 59% | Translate |
Swedish | 56% | Translate |
Polish | 56% | Translate |
Brazilian Portuguese | 53% | Translate |
Romanian | 53% | Translate |
Czech | 51% | Translate |
Hebrew | 46% | Translate |
Hungarian | 41% | Translate |
Chinese (China) | 41% | Translate |
Norwegian (Bokmål) | 39% | Translate |
Arabic | 34% | Translate |
Moroccan Arabic | 34% | Translate |
Khmer | 33% | Translate |
Lithuanian | 31% | Translate |
Greek | 29% | Translate |
Danish | 22% | Translate |
Indonesian | 21% | Translate |
Turkish | 17% | Translate |
Portuguese | 16% | Translate |
Spanish (Mexico) | 16% | Translate |
Catalan | 12% | Translate |
Azerbaijani | 11% | Translate |
Thai | 11% | Translate |
Korean | 10% | Translate |
Croatian | 9% | Translate |
Vietnamese | 8% | Translate |
Basque | 8% | Translate |
Ukrainian | 7% | Translate |
Bulgarian | 7% | Translate |
Esperanto | 7% | Translate |
Chilean Spanish | 7% | Translate |
Latvian | 6% | Translate |
French (Canada) | 6% | Translate |
Albanian | 6% | Translate |
Serbian | 6% | Translate |
Estonian | 6% | Translate |
Welsh | 6% | Translate |
Chinese (Taiwan) | 6% | Translate |
Norwegian (Nynorsk) | 6% | Translate |
Slovenian | 6% | Translate |
Malay | 6% | Translate |
Icelandic | 6% | Translate |
Bosnian | 6% | Translate |
Galician | 6% | Translate |
Venezuelan Spanish | 6% | Translate |
Bengali | 6% | Translate |
Spanish (Argentina) | 5% | Translate |
Tamil (Sri Lanka) | 5% | Translate |
Macedonian | 5% | Translate |
Hindi | 5% | Translate |
Tagalog | 5% | Translate |
Peruvian Spanish | 5% | Translate |
Afrikaans | 5% | Translate |
Telugu | 5% | Translate |
Uighur | 5% | Translate |
Burmese | 5% | Translate |
Georgian | 5% | Translate |
Pashto | 5% | Translate |
Scottish Gaelic | 5% | Translate |
Mongolian | 5% | Translate |
Dutch (Formal) | 5% | Translate |
Punjabi | 5% | Translate |
Cebuano | 5% | Translate |
Kirghiz | 4% | Translate |
English (South Africa) | 4% | Translate |
Javanese | 4% | Translate |
Swahili | 4% | Translate |
Nepali | 4% | Translate |
Sinhala | 4% | Translate |
Aragonese | 4% | Translate |
Frisian | 4% | Translate |
Faroese | 3% | Translate |
Tamil | 3% | Translate |
Kazakh | 3% | Translate |
Lao | 3% | Translate |
Sundanese | 3% | Translate |
Belarusian | 3% | Translate |
Irish | 2% | Translate |
Malagasy | 2% | Translate |
Sakha | 2% | Translate |
Uzbek | 2% | Translate |
Kannada | 2% | Translate |
South Azerbaijani | 2% | Translate |
Occitan | 2% | Translate |
Urdu | 2% | Translate |
Somali | 2% | Translate |
Ossetic | 2% | Translate |
Armenian | 2% | Translate |
Amharic | 2% | Translate |
Assamese | 2% | Translate |
Luxembourgish | 1% | Translate |
Sindhi | 1% | Translate |
Tajik | 1% | Translate |
Corsican | 1% | Translate |
French (Belgium) | 1% | Translate |
Malayalam | 0% | Translate |
Marathi | 0% | Translate |
Kurdish | 0% | Translate |
Arpitan | 0% | Translate |
Gujarati | 0% | Translate |
Spanish (Colombia) | 0% | Translate |
Kabyle | 0% | Translate |
Rohingya | 0% | Translate |
Sardinian | 0% | Translate |
Yoruba | 0% | Translate |
Montenegrin | 0% | Translate |
Swiss German | 0% | Translate |
Portuguese Informal | 0% | Translate |
Hazaragi | 0% | Translate |
Swiss German (Formal) | 0% | Translate |
Tahitian | 0% | Translate |
Divehi | 0% | Translate |
Greenlandic | 0% | Translate |
Algerian Arabic | 0% | Translate |
Turkmen | 0% | Translate |
Sanskrit | 0% | Translate |
Silesian | 0% | Translate |
Persian (Afghanistan) | 0% | Translate |
Tatar | 0% | Translate |
Hawaiian | 0% | Translate |
Tamazight (Central Atlas) | 0% | Translate |
Tibetan | 0% | Translate |
Tweants | 0% | Translate |
Tigrigna | 0% | Translate |
Kinyarwanda | 0% | Translate |
Chinese (Hong Kong) | 0% | Translate |
Dutch (Belgium) | 0% | Translate |
Dzongkha | 0% | Translate |
Emoji | 0% | Translate |
Catalan (Balear) | 0% | Translate |
Breton | 0% | Translate |
Asturian | 0% | Translate |
Azerbaijani (Turkey) | 0% | Translate |
Balochi Southern | 0% | Translate |
Bashkir | 0% | Translate |
Friulian | 0% | Translate |
Fulah | 0% | Translate |
Lingala | 0% | Translate |
Maori | 0% | Translate |
Oriya | 0% | Translate |
Romansh Vallader | 0% | Translate |
Limburgish | 0% | Translate |
Latin | 0% | Translate |
Haitian Creole | 0% | Translate |
Hausa | 0% | Translate |
Ido | 0% | Translate |
Kurdish (Kurmanji) | 0% | Translate |
Spanish (Guatemala) | 0% | Translate |
Would you like to help translate the plugin into more languages? Join our Translations Community.